Подробная информация о продукте:
|
Обработка: | центрифуга графинчика 3 участков | Контроль: | Пульт управления |
---|---|---|---|
Послепродажное обслуживание: | Поддержка онлайн | Материал: | Нержавеющая сталь |
Применение: | Еда и рыбы обезвоживания offish | Особенность: | Высокая эффективность, ecofriendly |
Выделить: | непрерывная горизонтальная центрифуга,центробежка графинчика шуги |
Заявления
3-фазный декантер разделяет содержащийся в нем масла в масляную фазу, твердые вещества и практически нежирные сточные воды.
Кроме того, концентрация твердых веществ в сточных водах ниже, чем если бы в обычном процессе использовались сепараторы с соплами.
Преимущества:
1- Сниженные расходы на транспортировку тортов из-за очень сухих твердых веществ
2Лучшее восстановление питательных веществ благодаря очень высокой эффективности отделения
3. Меньшее потребление пресной воды по сравнению с другими процессами
4Долгий срок службы
5. надежность работы в течение 24 часов
6Оптимальная защита от износа
7. Энергосберегающая конструкция
8Легко управлять и поддерживать.
9Низкие затраты на обслуживание
10. Конкурентоспособная цена на запасные части
Особенности
Технологические параметры:
Модель | Диаметр барабана мм | Пропускная способность впускной жидкости: м3/ч | Мощность основного/помощного двигателя Kw | Масса в кг | Размер (макс.) мм |
LW250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW ((F) 250 | 250 | 1-4 | 11/4 | 1200 | 2650*720*900 |
LW250 ((W) | 250 | 1 ~ 5 | 11/4 | 1300 | 2750*720*900 |
LW350 | 350 | 5 ~ 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW(F)350 | 350 | 5 ~ 15 | 22/5.5 | 2000 | 3585*980*1238 |
LW350 ((W) | 350 | 5 ~ 18 | 15/5!5 | 2200 | 3412*1090*950 |
LW(S)350 | 350 | 2 ~ 10 | 22/5.5 | 2000 | 3676*980*1238 |
LW450 | 450 | 5 ~ 20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW ((F) 450 | 450 | 5 ~ 20 | 30/11 | 3000 | 4380*1080*1360 |
LW450 ((W) | 450 | 5 ~ 28 | 30/11 | 3200 | 4380*1080*1360 |
LW(S)450 | 450 | 5 ~ 15 | 37/11 | 3200 | 4195*1080*1360 |
*** F: Устойчивость к загрязнению, W: Устойчивость к сточным водным отходам, S: Трехфазный ФС: Ex-- устойчивость к загрязнению и трехфазный
Контактное лицо: Lee
Телефон: 86-13601538852
Факс: 86-0510-87501218