|
Подробная информация о продукте:
|
| Масса: | 1000 кг | Фильтрационная зона: | 2-80 ㎡ |
|---|---|---|---|
| Том торта фильтра: | 30-1600 л | Лечебная способность: | 0,4-21 |
| Рабочее давление: | 0,1-0,68 МПа | Рабочая температура: | ≤ 150 °C |
| Том машины: | 120-7200 л | Материал: | Нержавеющая сталь |
| Тип операции: | полностью закрытый | Выброс остатков: | Пневматический клапан |
| Размер упаковки: | 123*456*789 см | Вес упаковки: | 1,2 t |
| Тип фильтрации: | Активированный углерод/отбеливание | Вибрационный остаток: | Да |
| Непрерывная операция: | Да | ||
| Выделить: | Фильтр-пресс листовой,1000 кг,Фильтр-пресс листовой для отбеливания масла |
||
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Состояние | Новый |
| Масса (кг) | 1000 |
| Гарантия | 1 год |
NYB высокоэффективный пластинчатый герметический фильтр является высокоэффективным, энергосберегающим и герметически работающим тонким фильтрующим оборудованием.фармацевтическая и многие другие отрасли.
Фильтр состоит из оболочки, фильтрующей пластины, крышки и автоматического устройства сброса.и они установлены на центральной трубе сбора жидкости, так что его можно разобрать для уборки очень удобно.
| Модель | Площадь фильтрации (м2) | Объем фильтруемого торта (л) | Пропускная способность | Рабочее давление (Mpa) | Рабочая температура (°C) | Объем машины (L) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нефть | Резины | Напиток | Номинальное давление | Максимальное давление | ||||
| NYB-2 | 2 | 30 | 0.4-0.6 | Один на один.5 | 0.1-0.4 | 0.5 | ≤ 150 | 120 |
| NYB-4 | 4 | 60 | 0.5-1.2 | 2-3 | 2-5. | 0.5 | ≤ 150 | 250 |
| NYB-7 | 7 | 105 | Один на один.8 | 3-6 | 4-7 | 0.5 | ≤ 150 | 420 |
| NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 0.5 | ≤ 150 | 800 |
| NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 0.5 | ≤ 150 | 1000 |
| NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 0.5 | ≤ 150 | 1300 |
| NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 0.5 | ≤ 150 | 1680 |
| NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 0.5 | ≤ 150 | 1900 |
| NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 0.5 | ≤ 150 | 2300 |
| NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 0.5 | ≤ 150 | 2650 |
| NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 года | 30-38 | 0.5 | ≤ 150 | 2900 |
| NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 года | 36-44 | 0.5 | ≤ 150 | 3200 |
| NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 0.5 | ≤ 150 | 3800 |
| NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 0.5 | ≤ 150 | 4500 |
| NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 0.5 | ≤ 150 | 5800 |
| NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 0.5 | ≤ 150 | 7200 |
| Размер | 123 (L) * 456 (W) * 789 (D) |
|---|---|
| Вес | 1.2 Т |
| Подробная информация об упаковке | Обычная упаковка - деревянная коробка ((Size: L*W*H). Если экспорт в европейские страны, деревянная коробка будет фумигирована. Если контейнер слишком плотный,мы будем использовать пленку PE для упаковки или упаковать ее в соответствии со специальным запросом клиента. |
В течение этих лет мы посещали различные выставки, такие как Кантонская ярмарка.
Контактное лицо: Lee
Телефон: 86-13601538852
Факс: 86-0510-87501218