|
Подробная информация о продукте:
|
Емкость: | 500-100000LPH | Фильтрационная зона: | 2м2-100м2 |
---|---|---|---|
Материал: | Углеродистая сталь | Проектирование температуры: | 100-150 C |
Конструктивное давление: | 0,6 МПа | Размер входа: | DN50 |
Размер выхода: | DN50 | Том торта фильтра: | 30-1600L |
Рабочее давление: | 0,1-0,4 МПа | Рабочая температура: | ≤150 ℃ |
Том машины: | 120-7200L | Структура: | Листовой фильтр |
Функция: | Масляный фильтр | Лечебная способность: | 0,4-21 (варьируется по модели) |
Масса: | 1,2 t | ||
Выделить: | Промышленный фильтр листьев вертикального давления,Фильтр на листьях давления 500-100000LPH,Вертикальный листовой фильтр с гарантией |
Атрибут | Ценить |
---|---|
Состояние | Новый |
Гарантия | 1 год |
Функция | Масляный фильтр |
Структура | Листовой фильтр |
Емкость | 500-100000LPH |
Фильтрационная зона | 2 м²-100 м² |
Материал | Углеродистая сталь |
Цвет | Зеленый или синий |
Проектирование температуры | 100-150 ° C. |
Конструктивное давление | 0,6 МПа |
Размер входа | DN50 |
Размер выхода | DN50 |
После гарантийной службы | Техническая поддержка видео, поддержка онлайн, запасные части, обслуживание и ремонт полевых условий |
Послепродажная служба предоставлена | Служба технического обслуживания и ремонта на местах |
Применимые отрасли | Фабрика продуктов питания и напитков, промышленность смол |
ВИДЕО ОТКРЫТИЕ-НЕПРАВИЧЕНИЕ | Предоставил |
Отчет о тестировании машин | Предоставил |
Гарантия основных компонентов | 1 год |
Основные компоненты | Сосуд давления |
Герметический фильтр NYB High Efficiinate Plate-это высокоэффективное, энергосберегающее и герметически управляемое оборудование из тонкого фильтра. Он широко используется в химическом, нефтью, живописи, пищевой продовольственной, фармацевтической и многих других отраслях.
Фильтр состоит из оболочки, фильтрационной пластины, крышки и устройства автоматического дампа. Среди них фильтрационная пластина изготовлена из многих слоев фильтрационных материалов из нержавеющей стали и установлена на центральной жидкости, поэтому она может быть демонтирована для очень удобной чистки.
Модель | Площадь фильтрации (м²) | Объем кера для фильтра (L) | Лечебная способность | Рабочее давление (MPA) | Рабочая температура (° C) | Объем машины (L) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Масло | Смола | Напиток | ||||||
NYB-2 | 2 | 30 | 0,4-0,6 | 1-1,5 | 0,1-0,4 | 0,5 | ≤150 | 120 |
NYB-4 | 4 | 60 | 0,5-1,2 | 2-3 | 2-5 | 0,5 | ≤150 | 250 |
NYB-7 | 7 | 105 | 1-1,8 | 3-6 | 4-7 | 0,5 | ≤150 | 420 |
NYB-10 | 10 | 150 | 1.6-3 | 5-8 | 6-9 | 0,5 | ≤150 | 800 |
NYB-12 | 12 | 240 | 2-4 | 6-9 | 8-11 | 0,5 | ≤150 | 1000 |
NYB-15 | 15 | 300 | 3-5 | 7-12 | 10-13 | 0,5 | ≤150 | 1300 |
NYB-20 | 20 | 400 | 4-6 | 9-15 | 12-17 | 0,5 | ≤150 | 1680 |
NYB-25 | 25 | 500 | 5-7 | 12-19 | 16-21 | 0,5 | ≤150 | 1900 |
NYB-30 | 30 | 600 | 6-8 | 14-23 | 19-25 | 0,5 | ≤150 | 2300 |
NYB-36 | 36 | 720 | 7-9 | 16-27 | 23-31 | 0,5 | ≤150 | 2650 |
NYB-40 | 40 | 800 | 8-11 | 21-34 | 30-38 | 0,5 | ≤150 | 2900 |
NYB-45 | 45 | 900 | 9-13 | 24-34 | 36-44 | 0,5 | ≤150 | 3200 |
NYB-52 | 52 | 1040 | 10-15 | 27-45 | 42-51 | 0,5 | ≤150 | 3800 |
NYB-60 | 60 | 1200 | 11-17 | 30-52 | 48-60 | 0,5 | ≤150 | 4500 |
NYB-70 | 70 | 1400 | 12-19 | 36-60 | 56-68 | 0,5 | ≤150 | 5800 |
NYB-80 | 80 | 1600 | 13-21 | 40-68 | 64-78 | 0,5 | ≤150 | 7200 |
Размер | 123 (l) * 456 (w) * 789 (d) |
---|---|
Масса | 1,2 т |
Детали упаковки | Обычная упаковка - деревянная коробка (размер: l*w*h). Если экспорт в европейские страны, деревянная коробка будет подчинена. Если контейнер слишком ровня, мы будем использовать PE Film для упаковки или упаковывать его в соответствии с специальным запросом клиентов. |
Контактное лицо: Lee
Телефон: 86-13601538852
Факс: 86-0510-87501218