|
Подробная информация о продукте:
|
| Напряжение: | 220V/380V | Власть: | 45 кВт |
|---|---|---|---|
| Измерение: | 2030*1960*1530 мм | Масса: | 5500 кг |
| устанавливать скорость: | 1550 r/min | Диаметр барабана: | 800 мм |
| Длина барабана: | 450 мм | Объем барабана: | 100 л |
| Грузоподъемность: | 150 кг | Максимальный коэффициент разделения: | 1070 |
| Моторная мощность: | 45 кВт | Емкость: | 0,8-2,5 т/ч |
| Влага: | 5-35% | Потеря твердой фазы: | 0,05% |
| Основные компоненты: | ПЛК, подшипник, мотор | ||
| Выделить: | Центрифуга-отделитель с мощностью 45 кВт,Непрерывный сепаратор-центрифуга объемом 100 л,Сифонная центрифуга со скоростью настройки 1550 |
||
| Элемент/Тип | GKH800-N | GKH1250-N | GKH1600-N |
|---|---|---|---|
| Диаметр барабана (мм) | 800 | 1250 | 1600 |
| Длина барабана (мм) | 450 | 600 | 1000 |
| Объем барабана (л) | 100 | 355 | 830 |
| Грузоподъемность (кг) | 150 | 450 | 996 |
| Скорость барабана (об/мин) | 1550 | 1200 | 950 |
| Максимальный коэффициент разделения | 1070 | 1006 | 799 |
| Мощность двигателя (кВт) | 45 | 90 | 132 |
| Размер (мм) | 2030×1960×1530 | 2685×2300×1900 | 4050×2745×2295 |
| Вес (кг) | 5500 | 10500 | 16550 |
| Модель | Производительность (по влажной основе) т/ч | Влажность % | Потери твердой фазы % |
|---|---|---|---|
| GKH800N | 0,8-2,5 | 5-35 | 0,05 |
| GKH1250 | 3,5-6,5 | 5-35 | 0,05 |
| GKH1600 | 6,5-10 | 5-35 | 0,05 |
| Технические характеристики упаковки | Детали |
|---|---|
| Размер | 123 (Д) × 456 (Ш) × 789 (Г) |
| Вес | 1,2 т |
| Детали упаковки | Стандартная упаковка в деревянные ящики. Экспорт в Европу включает фумигацию. Альтернативная упаковка (полиэтиленовая пленка) доступна для плотных контейнеров или по специальным запросам. |
Контактное лицо: Lee
Телефон: 86-13601538852
Факс: 86-0510-87501218