|
Подробная информация о продукте:
|
| Напряжение: | 380V или другое | Власть: | 22кВт |
|---|---|---|---|
| Размеры: | 1850х1550х2050 | Материал: | Нержавеющая сталь 304 |
| Структура: | Дисковый стек | Операция: | Автоматическая работа в непрерывном режиме |
| Масса: | 2200 кг | Впускное давление: | 0,05 MPa |
| Давление на выходе: | 0.1-0.3 MPa | Мощность двигателя: | 22 кВт |
| Лечебная способность: | 6000-15000 L/H | модель: | ДХСИ550 |
| Тип: | Центрифуга | Уровень шума: | низкий |
| Эффективность разделения: | Высокий | ||
| Выделить: | Дисковый маслоотделитель из нержавеющей стали 304,Автоматический непрерывный дисковый сепаратор масла,Центрифуга для разделения жидких жидких твердых веществ |
||
| Модель | Производительность (л/ч) | Давление на входе (МПа) | Давление на выходе (МПа) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (кг) | Габаритные размеры (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHSY470 | 4000-7000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 15 | 1880 | 1800*1200*1800 |
| DHSY550 | 6000-15000 | 0.05 | 0.1-0.3 | 22 | 2200 | 1850*1550*2050 |
Контактное лицо: Lee
Телефон: 86-13601538852
Факс: 86-0510-87501218