|
Подробная информация о продукте:
|
| Напряжение: | 220 В/380 В/440 В/460 В | Власть: | 15 кВт |
|---|---|---|---|
| Размеры: | 1800*1200*1800 мм | Материал: | СУС304/СУС316 |
| Емкость: | 5000-10000л/ч | Функция: | Разделение |
| Обработка: | Разъяснение | Тип: | Сепарационная установка |
| масса: | 1880 кг | Входное давление: | 0,05 МПа |
| Давление на выходе: | 00,1-0,25 МПА | Мощность двигателя: | 15 кВт |
| Макс. вязкость: | 380 сст/50°С | основные компоненты: | ПЛК, подшипник, двигатель |
| Уровень шума: | Низкий | ||
| Выделить: | marine fuel filter separator,two phase oil water separator,vertical disc oil separator |
||
| Model | Treatment Capacity (L/H) | Inlet Pressure (MPa) | Outlet Pressure (MPa) | Motor Power (kW) | Weight (Kg) | Outline Dimension (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DHKY360 | 1000-5000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 7.5 | 1280 | 1500×1150×1500 |
| DHKY470 | 3000-10000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 15 | 1880 | 1800×1200×1800 |
| DHKY550 | 5000-20000 | 0.05 | 0.1-0.25 | 22 | 2200 | 1850×1550×2050 |
Контактное лицо: Lee
Телефон: 86-13601538852
Факс: 86-0510-87501218